
Buckskin east at the Paria River mile 7.3 • 70″ x 135″ • 2024

Paria-Buckskin confluence facing south mile 7.3 • 74″ x 123″ • 2024

Paria Canyon mile 7.25 • 72″ x 123″ • 2024

Paria Canyon mile 9.2 • 72″ x 125″ • 2024

Paria Canyon mile 10.15 • 163″ x 86″ • 2024

Paria Canyon mile 10.5 • 132″ x 79″ • 2024

Paria Canyon mile 10.6 • 145″ x 79″ • 2024

Paria Canyon 10.7 • 95″ x 53″ • 2024

Paria Canyon mile 11.2 • 70″ x 116″ • 2024

Paria Canyon mile 12.5 • 113″ x 50″ • 2024

Paria Canyon mile 12.4 • 130″ x 81″ • 2024

Paria Canyon mile 12.3 • 143″ x 76″ • 2024

Paria Canyon Mile 12.35 • 153″ x 77″ • 2024

Paria Canyon mile 12.6 • 72″ x 112″ • 2024

Paria Canyon mile 13.1 • 123″ x 76″ • 2024

Paria Canyon mile 13.2 • 107″ x 46″ • 2024

Paria Canyon mile 13.3 • 71″ x 101″ • 2024

Paria Canyon mile 13.6 • 68″ x 104″ • 2024

Paria Canyon mile 13.9 • 73″ x 118″ • 2024

Paria Canyon mile 13.95 • 149″ x 54″ • 2024

Paria Canyon mile 14 • 71″ x 122″ • 2024

Paria Canyon mile 14.1 • 73″ x 117″ • 2024

Paria Canyon mile 14.25 • 71″ x 101″ • 2024

Paria Canyon mile 14.5 • 113″ x 45″ • 2024

Paria Canyon mile 14.6 • 140″ x 78″ • 2024

Paria Canyon mile 14.9 • 139″ x 83″ • 2024

Paria Canyon mile 14.7 • 72″ x 102″ • 2024

Paria Canyon mile 14.75 • 138″ x 77″ • 2024

Paria Canyon mile 15.5 • 149″ x 73″ • 2024

Paria Canyon mile 15.7 • 77″ x 114″ • 2024

Paria Canyon mile 15.8 • 99″ x 53″ • 2024

Paria Canyon mile 15.9 • 138″ x 77″ • 2024

Paria Canyon mile 17.95 • 103″ x 71″ • 2024

Paria Canyon mile 20.4 • 134″ x 52″ • 2024

Paria Canyon mile 22.8 • 130″ x 65″ • 2024

Paria Canyon mile 23.5 • 157″ x 84″ • 2024

Paria Canyon mile 23.9 • 109″ x 63″ • 2024

Paria Canyon mile 24 • 133″ x 83″ • 2024

Paria Canyon mile 26.9 • 100″ x 46″ • 2024
